Лемакс OMEGA CI

Напольный газовый котел мощностью 16 кВт, идеально подходит для отопления помещений до 160 м². Оснащен чугунным теплообменником, системой безопасности от перегрева и прерывания тяги. Управление простое и интуитивно понятное, возможно подключение комнатного термостата. Работает без электричества. Гарантия 3 года.
| Серия | OMEGA CI |
| Модель | OMEGA CI 16 |
| Артикул на производстве | 173129 |
| GTIN (штрихкод) | 4673727212283 |
| Вес нетто | 100 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.4 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 800/418/545 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-16ES |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.87 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 7.2 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.75 |
| Диаметр дымохода, мм | 128 |
| Вес в упаковке | 107 кг |
| Высота в упаковке | 900 мм |
| Ширина в упаковке | 468 мм |
| Глубина в упаковке | 605 мм |

| Серия | OMEGA CI |
| Модель | OMEGA CI 25 |
| Артикул на производстве | 173403 |
| GTIN (штрихкод) | 4673727212290 |
| Вес нетто | 110 кг |
| Мощность | 25 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.4 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 800/418/624 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-25ES |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.13 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 9.6 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.62 |
| Диаметр дымохода, мм | 128 |
| Вес в упаковке | 117 кг |
| Высота в упаковке | 900 мм |
| Ширина в упаковке | 468 мм |
| Глубина в упаковке | 674 мм |

| Серия | OMEGA CI |
| Модель | OMEGA CI 35 |
| Артикул на производстве | 173404 |
| GTIN (штрихкод) | 4673727212306 |
| Вес нетто | 130 кг |
| Мощность | 35 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 325 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.4 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 810/418/708 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-35ES |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.7 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 12 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.41 |
| Диаметр дымохода, мм | 145 |
| Вес в упаковке | 139 кг |
| Высота в упаковке | 910 мм |
| Ширина в упаковке | 458 мм |
| Глубина в упаковке | 758 мм |

| Серия | OMEGA CI |
| Модель | OMEGA CI 40 |
| Артикул на производстве | 173405 |
| GTIN (штрихкод) | 4673727212313 |
| Вес нетто | 145 кг |
| Мощность | 41 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 410 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.4 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 960/418/786 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-40ES |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.1 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 14.4 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 5.3 |
| Диаметр дымохода, мм | 145 |
| Вес в упаковке | 154 кг |
| Высота в упаковке | 886 мм |
| Ширина в упаковке | 468 мм |
| Глубина в упаковке | 836 мм |

| Серия | OMEGA CI |
| Модель | OMEGA CI 50 |
| Артикул на производстве | 173406 |
| GTIN (штрихкод) | 4673727212320 |
| Вес нетто | 190 кг |
| Мощность | 53 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 530 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.4 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 860/418/864 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 95 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.8 |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.8 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 5.6 |
| Диаметр дымохода, мм | 145 |
| Вес в упаковке | 199 кг |
| Высота в упаковке | 960 мм |
| Ширина в упаковке | 468 мм |
| Глубина в упаковке | 904 мм |
- Тэги:
- 16 кВт
- 25 кВт
- 35 кВт
- Газовые котлы Лемакс Omega
- Газовые котлы Лемакс одноконтурные
- Газовые котлы для дачи
- Газовые котлы для производства
- Газовые котлы для частного дома
- Газовые котлы на 150 м²
- Газовые котлы на 240 м²
- Газовые котлы на 250 м²
- Газовые котлы с модуляцией пламени
- Газовые котлы с открытой камерой сгорания
- Газовые котлы с электронным управлением
- Газовые котлы со чугунным теплообменником
- Лемакс
- Чугунные газовые котлы
Нужна консультация? Задайте вопрос прямо сейчас!
Спасибо за ваше сообщение! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Техническая
документация
и таблицы сравнения
Мы посторались собрать всю необходимую информацию в одном месте. Если у вас остались или появились вопросы мы с радостью на них ответим
