Котлы Лемакс

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 16 кВт. Работает без подключения к электросети, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 160 м². Может работать на природном и сжиженном газе.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 16 с ГГУ-19 |
| Артикул на производстве | 010308 |
| GTIN (штрихкод) | 4600000103082, 4600000103089 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.95 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 55 кг |
| Высота в упаковке | 774 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 12,5 кВт. Работает без подключения к электричеству, оснащен стальным теплообменником толщиной 2 мм. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 125 м². Возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 12,5 с ГГУ-15 |
| Артикул на производстве | 010307 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300041 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 12.5 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 125 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-15 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 55 кг |
| Высота в упаковке | 778 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 20 кВт. Работает без электричества, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 200 м². Возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 20 с ГГУ-24 |
| Артикул на производстве | 010309 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300126 |
| Вес нетто | 71 кг |
| Мощность | 20 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-24 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.2 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 43 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.4 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 78 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания. Мощность 10 кВт, КПД 90%. Работает без электричества, подходит для домов до 100 м². Теплообменник из стали 2 мм с антикоррозийным покрытием. Оснащен автоматикой безопасности и микрофакельной горелкой. Возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 10 с ГГУ-12 |
| Артикул на производстве | 010305 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300027 |
| Вес нетто | 39 кг |
| Мощность | 10 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 747,5/330/499 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1 1/2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.2 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Вес в упаковке | 41 кг |
| Высота в упаковке | 778 мм |
| Ширина в упаковке | 360 мм |
| Глубина в упаковке | 529 мм |

Напольный газовый котел мощностью 25 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без подключения к электросети, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 250 м². Возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 25 с ГГУ-30 |
| Артикул на производстве | 010310 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300164 |
| Вес нетто | 75 кг |
| Мощность | 25 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 710 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-30 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.5 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 41 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 83 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |

Напольный газовый котел мощностью 12,5 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без подключения к электросети, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 125 м², совместим с турбонасадкой.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-12,5 |
| Артикул на производстве | 210245 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471342 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 12.5 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 125 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-15 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 53 кг |
| Высота в упаковке | 774 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

| Серия | АОГВ Газовик |
| Модель | АОГВ-23,2-1 (новый) |
| Артикул на производстве | 100461 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300584 |
| Вес нетто | 67 кг |
| Мощность | 23.2 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 87 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 938/451/568 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-29 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.1 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Нет |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 40 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.32 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Вес в упаковке | 70 кг |
| Высота в упаковке | 968 мм |
| Ширина в упаковке | 481 мм |
| Глубина в упаковке | 569 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в домах до 240 м². КПД до 92,5%, адаптирован к перепадам давления газа. Работает с коаксиальным или раздельным дымоходом. Имеет защиту от перегрева, коррозии и накипи. Простое управление и низкий уровень шума.
| Серия | Prime-V |
| Модель | PRIME-V24 NEW |
| Артикул на производстве | 108425 |
| GTIN (штрихкод) | 1234567890128, 4603731300973 |
| Вес нетто | 29 кг |
| Мощность | 24 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 кв. м. |
| Способ установки | настенный |
| КПД, %, до | 92.5 |
| Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 783/430/268 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 845 |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.4 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 24 кВт |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 9 кВт |
| Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 13.1 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 6 л |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.72 |
| Вес в упаковке | 32 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 298 мм |

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 30 кВт. Работает без подключения к электричеству, оснащен надежным стальным теплообменником и системой безопасности. Подходит для отопления домов до 300 м². Возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 30 с ГГУ-35 |
| Артикул на производстве | 010311 |
| GTIN (штрихкод) | 4600000103112, 4603731300201 |
| Вес нетто | 75 кг |
| Мощность | 30 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 300 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 710 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-35 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 41 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 83 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |

Напольный газовый котел мощностью 16 кВт, не нуждается в электричестве. Оснащен автоматикой безопасности и теплообменником из высококачественной стали. Высокий КПД благодаря инновационной конструкции. Удобен в обслуживании, имеет регулировку температуры. Совместим с турбонасадкой для работы без дымохода. Подходит для отопления помещений до 160 м².
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-16 |
| Артикул на производстве | 210272 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471366 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.95 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 53 кг |
| Высота в упаковке | 774 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

Напольный газовый котел мощностью 20 кВт, подходит для систем отопления с давлением до 3 атм. Работает без электричества, оснащен автоматикой безопасности и инжекционной горелкой. Теплообменник из высококачественной стали защищен от коррозии. Стабильно функционирует даже с недостаточно утепленным дымоходом. Удобен в обслуживании.
| Серия | Classic |
| Модель | Classic-20 |
| Артикул на производстве | 138177 |
| GTIN (штрихкод) | 4603757278904 |
| Вес нетто | 67 кг |
| Мощность | 20 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 926/451/568 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-24Д |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.2 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 45 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.4 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 69 кг |
| Высота в упаковке | 956 мм |
| Ширина в упаковке | 481 мм |
| Глубина в упаковке | 598 мм |

Напольный газовый котел мощностью 11,6 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без электричества, подходит для домов до 100 м². Имеет стальной теплообменник с антикоррозийным покрытием, защиту от задувания и регулятор температуры. Может подключаться к вертикальному или горизонтальному дымоходу.
| Серия | Premier |
| Модель | Premier 11,6-1 |
| Артикул на производстве | 116161 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731302298 |
| Вес нетто | 42 кг |
| Мощность | 11.6 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 835/324/570 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-29 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1 1/2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.16 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Вес в упаковке | 43.5 кг |
| Высота в упаковке | 865 мм |
| Ширина в упаковке | 354 мм |
| Глубина в упаковке | 600 мм |

Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Подходит для отопления и горячего водоснабжения в домах до 320 м². КПД до 92,5%, работает с природным и сжиженным газом. Имеет защиту от перегрева, интуитивное управление и возможность подключения термостата. Компактный, с принудительным удалением продуктов сгорания.
| Серия | Prime-V |
| Модель | PRIME-V32 |
| Артикул на производстве | 104937 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731301000 |
| Вес нетто | 32 кг |
| Мощность | 32 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 320 кв. м. |
| Способ установки | настенный |
| КПД, %, до | 92.5 |
| Наличие контура ГВС | Двухконтурный |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 80 °C |
| Предварительное давление воздуха в расширительном баке, Мпа | 0.1 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 776/430/340 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 845 |
| Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 (вкл)/1,5(выкл) |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 32 кВт |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления, кВт | 11 кВт |
| Максимальное давление в системе ГВС, Мпа | 0.8 |
| Удельный расход горячей воды при ∆t=25˚С, л/мин | 18.1 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Принудительная |
| Подключение к сети 220В | Да |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300-2000 |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Минимальное рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.08 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 л |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 125 Вт |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.63 |
| Вес в упаковке | 35 кг |
| Высота в упаковке | 800 мм |
| Ширина в упаковке | 460 мм |
| Глубина в упаковке | 370 мм |

Напольный газовый котел мощностью 40 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без электричества, подходит для отопления помещений до 400 м². Имеет стальной теплообменник с антикоррозийным покрытием, защиту от перегрева и задувания. Оснащен регулятором температуры, совместим с турбонасадкой и комнатным термостатом. КПД 90%, возможен переход на сжиженный газ.
| Серия | Премиум |
| Модель | Премиум 40 с ГГУ-45 |
| Артикул на производстве | 010313 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300263 |
| Вес нетто | 97 кг |
| Мощность | 40 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1016/532/608 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-45 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.25 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 4.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Вес в упаковке | 105 кг |
| Высота в упаковке | 1046 мм |
| Ширина в упаковке | 562 мм |
| Глубина в упаковке | 638 мм |

| Серия | АОГВ Газовик |
| Модель | АОГВ-11.6-1 (новый) |
| Артикул на производстве | 102801 |
| GTIN (штрихкод) | 4603731300560 |
| Вес нетто | 31 кг |
| Мощность | 11.6 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 87 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 685/473/282 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Модель автоматики безопасности | 630 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-29 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1 1/2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Нет |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.16 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Вес в упаковке | 33 кг |
| Высота в упаковке | 715 мм |
| Ширина в упаковке | 312 мм |
| Глубина в упаковке | 503 мм |

| Серия | Classic |
| Модель | Classic-25 |
| Артикул на производстве | 138178 |
| GTIN (штрихкод) | 4603757278911 |
| Вес нетто | 71 кг |
| Мощность | 25 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 926/451/568 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 710 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-30Д |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.5 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 43 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Высота в упаковке | 956 мм |
| Ширина в упаковке | 481 мм |
| Глубина в упаковке | 598 мм |

Напольный газовый котел мощностью 40 кВт, идеально подходящий для больших площадей. Работает без электричества, имеет открытую камеру сгорания и стальной теплообменник. Оснащен системой безопасности, удобным управлением и совместим с различными дополнительными устройствами, включая турбонасадку и бак косвенного нагрева. Обеспечивает стабильную работу даже с недостаточно утепленным дымоходом.
| Серия | Classic |
| Модель | Classic-40 |
| Артикул на производстве | 147657 |
| GTIN (штрихкод) | 4603763701670 |
| Вес нетто | 97 кг |
| Мощность | 40 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1021/530/622 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-45 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.25 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Нет |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 4.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Вес в упаковке | 101 кг |
| Высота в упаковке | 1051 мм |
| Ширина в упаковке | 560 мм |
| Глубина в упаковке | 652 мм |

