Лемакс Премиум ПРО

Напольный газовый котел мощностью 12,5 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без подключения к электросети, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 125 м², совместим с турбонасадкой.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-12,5 |
| Артикул на производстве | 210245 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471342 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 12.5 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 125 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-15 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 53 кг |
| Высота в упаковке | 774 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

Напольный газовый котел мощностью 16 кВт, не нуждается в электричестве. Оснащен автоматикой безопасности и теплообменником из высококачественной стали. Высокий КПД благодаря инновационной конструкции. Удобен в обслуживании, имеет регулировку температуры. Совместим с турбонасадкой для работы без дымохода. Подходит для отопления помещений до 160 м².
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-16 |
| Артикул на производстве | 210272 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471366 |
| Вес нетто | 51 кг |
| Мощность | 16 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 кв. м. |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 744/416/491 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-19 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.95 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.9 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 53 кг |
| Высота в упаковке | 774 мм |
| Ширина в упаковке | 446 мм |
| Глубина в упаковке | 521 мм |

Напольный газовый котел мощностью 20 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без электричества, оснащён стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для домов до 200 м², можно подключить бак косвенного нагрева.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-20 |
| Артикул на производстве | 210298 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471380 |
| Вес нетто | 71 кг |
| Мощность | 20 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-24 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.2 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 43 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 2.4 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |

Напольный газовый котел мощностью 40 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без электричества, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет систему защиты от перегрева, задувания и сажеобразования. Поддерживает подключение термостата и турбонасадки. КПД 90%. Подходит для отопления помещений до 400 м².
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-40 |
| Артикул на производстве | 213271 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488401 |
| Вес нетто | 97 кг |
| Мощность | 40 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 400 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1016/532/608 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-45 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.25 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 4.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Вес в упаковке | 105 кг |
| Высота в упаковке | 1046 мм |
| Ширина в упаковке | 562 мм |
| Глубина в упаковке | 638 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-70 |
| Артикул на производстве | 213278 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488449 |
| Вес нетто | 210 кг |
| Мощность | 70 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 700 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.2 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1180/754/753 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-80 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 4 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 100 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 8 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 226 кг |
| Высота в упаковке | 1210 мм |
| Ширина в упаковке | 784 мм |
| Глубина в упаковке | 783 мм |

Газовый котел напольный Лемакс Премиум ПРО-90
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-90 |
| Артикул на производстве | 213280 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488463 |
| Вес нетто | 210 кг |
| Мощность | 90 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 900 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.2 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1180/975/734 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-100 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 5 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 118 л |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 10 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 226 кг |
| Высота в упаковке | 1210 мм |
| Ширина в упаковке | 1005 мм |
| Глубина в упаковке | 764 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-50 |
| Артикул на производстве | 213273 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488425 |
| Вес нетто | 115 кг |
| Мощность | 50 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 500 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1102/581/654 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-55 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 63 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 5.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 122 кг |
| Высота в упаковке | 1132 мм |
| Ширина в упаковке | 611 мм |
| Глубина в упаковке | 684 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-60 |
| Артикул на производстве | 213277 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488432 |
| Вес нетто | 115 кг |
| Мощность | 60 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 600 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1102/581/654 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-65 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 3.25 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 63 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 6.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 122 кг |
| Высота в упаковке | 1132 мм |
| Ширина в упаковке | 611 мм |
| Глубина в упаковке | 684 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-100 |
| Артикул на производстве | 205064 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744450859 |
| Вес нетто | 257 кг |
| Мощность | 98 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 980 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.2 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1180/975/734 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-115 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 5.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 118 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 11.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 275 кг |
| Высота в упаковке | 1210 мм |
| Ширина в упаковке | 1005 мм |
| Глубина в упаковке | 764 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-30 |
| Артикул на производстве | 213265 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488364 |
| Вес нетто | 75 кг |
| Мощность | 30 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 300 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-35 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.75 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 41 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.5 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 77 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |

Напольный газовый котел с открытой камерой сгорания мощностью 35 кВт. Работает без подключения к электросети, оснащен стальным теплообменником с антикоррозийным покрытием. Имеет систему защиты от перегрева, задувания и сажеобразования. Подходит для отопления помещений до 350 м². Может работать на природном и сжиженном газе.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-35 |
| Артикул на производстве | 213268 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488388 |
| Вес нетто | 97 кг |
| Мощность | 35 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 350 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1016/532/608 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-40 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 2 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 62.5 л |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 4 |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Вес в упаковке | 105 кг |
| Высота в упаковке | 1046 мм |
| Ширина в упаковке | 562 мм |
| Глубина в упаковке | 638 мм |

Энергонезависимый парапетный газовый котел с открытой камерой сгорания. Мощность 10 кВт, КПД 90%. Работает на природном или сжиженном газе. Стальной теплообменник 2 мм с антикоррозийным покрытием. Имеет защиту от перегрева, сажеобразования и задувания. Подходит для отопления до 100 м². Возможность подключения турбонасадки и комнатного термостата.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-10 |
| Артикул на производстве | 210273 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744471335 |
| Вес нетто | 37 кг |
| Мощность | 10 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 747,5/330/499 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-12 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1 1/2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.6 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 1.2 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Вес в упаковке | 39 кг |
| Высота в упаковке | 778 мм |
| Ширина в упаковке | 360 мм |
| Глубина в упаковке | 529 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-80 |
| Артикул на производстве | 213279 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488456 |
| Вес нетто | 210 кг |
| Мощность | 80 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 800 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.2 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 1180/754/753 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-90 |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 4.5 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 100 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 9 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Вес в упаковке | 226 кг |
| Высота в упаковке | 1210 мм |
| Ширина в упаковке | 784 мм |
| Глубина в упаковке | 783 мм |

| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-7,5 |
| Артикул на производстве | 209059 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744466744 |
| Вес нетто | 37 кг |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 75 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.1 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 747,5/330/499 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-9 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 1 1/2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 0.45 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 0.9 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Вес в упаковке | 39 кг |
| Высота в упаковке | 778 мм |
| Ширина в упаковке | 360 мм |
| Глубина в упаковке | 529 мм |

Напольный газовый котел мощностью 25 кВт с открытой камерой сгорания. Работает без электричества, оснащен стальным теплообменником, защитой от перегрева и автоматикой безопасности. Подходит для отопления помещений до 250 м². Возможна установка турбонасадки и подключение к системе ГВС.
| Серия | Премиум ПРО |
| Модель | Премиум ПРО-25 |
| Артикул на производстве | 213263 |
| GTIN (штрихкод) | 4673744488340 |
| Вес нетто | 75 кг |
| Мощность | 25 кВт |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 кв. м. |
| Способ установки | напольный |
| КПД, % | 90 |
| Наличие контура ГВС | Одноконтурный |
| Рабочее давление теплоносителя, Мпа | 0.3 |
| Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 °C |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 961/470/556 |
| Дополнительная гарантия* , срок, лет | 2 |
| Возможность перевода на сжиженный газ | Да |
| Модель автоматики безопасности | 820 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-30 N |
| Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-40 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 °C |
| Диаметр патрубков подключения к системе отопления, дюйм | G 2" |
| Средний расход природного газа, м3/ч | 1.5 |
| Возможность перехода на сжиженный газ, Да/Нет | Да |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 41 л |
| Система дымоудаления | Естественная |
| Подключение к сети 220В | Нет |
| Максимальный расход природного газа, м3/час | 3 |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Вес в упаковке | 77 кг |
| Высота в упаковке | 991 мм |
| Ширина в упаковке | 500 мм |
| Глубина в упаковке | 586 мм |
- Тэги:
- 10 кВт
- 12.5 кВт
- 16 кВт
- 20 кВт
- 25 кВт
- 30 кВт
- 35 кВт
- 40 кВт
- 50 кВт
- Газовые котлы Лемакс одноконтурные
- Газовые котлы для дачи
- Газовые котлы для производства
- Газовые котлы для частного дома
- Газовые котлы на 100 м²
- Газовые котлы на 120 м²
- Газовые котлы на 150 м²
- Газовые котлы на 200 м²
- Газовые котлы на 240 м²
- Газовые котлы на 250 м²
- Газовые котлы на 400 м²
- Газовые котлы на 500 м²
- Газовые котлы на сжиженном газе
- Газовые котлы с открытой камерой сгорания
- Газовые котлы с пьезорозжигом
- Газовые котлы со стальным теплообменником
- Лемакс
Нужна консультация? Задайте вопрос прямо сейчас!
Техническая
документация
и таблицы сравнения
Мы посторались собрать всю необходимую информацию в одном месте. Если у вас остались или появились вопросы мы с радостью на них ответим
